Inscris-toi aux sorties en soumettant le formulaire ci-dessous ou en le signalant au responsable sortie.
Avant de t’inscrire, merci de vérifier en bas de la page si tu ne l’as pas déjà fait. Il y a souvent des distraits !
COVID-19 : pour l’instant, les sorties club sont limitées à des groupes de n personnes maximum, ce nombre dépend des centres de plongée. Il n’est possible de créer 2 groupes que s’il y a 2 responsables 3* minimum. S’il y a plus de n inscrits et qu’un seul responsable est présent, seuls les n premiers inscrits pourront participer, la date d’inscription faisant foi.
Priorité est donnée aux plongeurs du Cyana par rapport aux plongeurs d’autres clubs invités !
Les exercices qui imposent un passage d’embout sont autorisés mais soumis à des conditions très strictes. Se renseigner au préalable auprès du chef d’école.
Les centres de plongées imposent une inscription préalable pouvant aller jusqu’à une semaine avant la plongée, c’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter de plongeur en dernière minute. Vérifies la date limite d’inscription à une sortie dans le calendrier !
Arrêté ministériel du 28 juillet 2020
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans dans toutes infrastructures sportives intérieures et extérieures en dehors de l’activité sportive.
En ce qui concerne la plongée en particulier, le port du masque est obligatoire sur les sites pour les plongeurs : lors de l’inscription, du briefing, de la préparation du matériel, … Seule exception, le masque n’est pas obligatoire lors du déplacement voiture-bord de l’eau.
vous devez être affilié au Cyana.
Identifiez-vous
Pas encore inscrit ? Inscrivez-vous !
Mot de passe perdu ? Cliquez ici…
Pour toute question ou information complémentaire, tu peux également envoyer un mail à sortie@cyana.be ou t’adresser directement au responsable sorties lors des entraînements piscine.
Détails
Rien de 25 janvier 2021 à 24 janvier 2022.
Inscriptions effectuées
Entrez la date de la sortie dans la zone de texte « Rechercher : » pour sélectionner une sortie, par exemple 2015-06-27 ou 06-27.
Cette zone de texte est polyvalente : il est aussi possible de rechercher un site de plongée ou les inscriptions d’un plongeur.
2020-02-16 : Plate-taille | SEMAL Alain | MF | |
---|---|---|---|
2020-02-16 : Plate-taille | Francois Pierret | MC | |
2020-02-16 : Plate-taille | ANDRÉ Etienne | 3* | Je dois partir au plus tard à 16h30 ... |
2020-02-16 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-02-23 : Plate-taille | BOUCQUIAUX Rudy | 4* | Rendez vous sur place pour 9H30 pour plongé à 10H15 |
2020-02-23 : Plate-taille | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-02-23 : Plate-taille | Ceran brice | 2* | |
2020-02-23 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-03-01 : Plate-taille | Hulin Laurent | 4* | |
2020-03-01 : Plate-taille | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-03-01 : Plate-taille | ANDRÉ Etienne | 3* | 1 steak nature bien cuit |
2020-03-01 : Plate-taille | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-03-01 : Plate-taille | Carpiaux Diane | 3* | |
2020-03-01 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-03-08 : Plate-taille | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-03-08 : Plate-taille | Carpiaux Diane | 3* | |
2020-03-08 : Plate-taille | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-03-08 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-03-14 : Villers-2-Eglises | BOUCQUIAUX Rudy | 4* | |
2020-03-14 : Villers-2-Eglises | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-03-14 : Villers-2-Eglises | Ceran brice | 2* | |
2020-03-14 : Villers-2-Eglises | Courtois Didier | 2* | |
2020-03-14 : Villers-2-Eglises | Nenin Patrick | 2* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Luc Demeuter | MF | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | SEMAL Alain | MF | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | François pierret | MC | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | BOUCQUIAUX Rudy | 4* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Laurent Hulin | 4* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Brice Ceran | 2* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Didier Courtois | 2* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Nenin Patrick | 2* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Deprey françois | 1* | |
2020-06-20 : Villers-2-Eglises | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Luc Demeuter | MF | uniquement le 27 après midi |
2020-06-27 : Rochefontaine | SEMAL Alain | MF | |
2020-06-27 : Rochefontaine | François pierret | MC | |
2020-06-27 : Rochefontaine | CARPIAUX Diane | Annulé | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Courtois Didier | Annulé | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Semal Nathalie | Annulé | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Hulin Laurent | 4* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Pol Dominique | 4* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Nenin Patrick | 2* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | Deprey François | 1* | Seulement possible le 27 |
2020-06-27 : Rochefontaine | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-06-27 : Rochefontaine | BELLAHRECHE Yannis | 0*-NH | Baptème avec François |
2020-06-27 : Rochefontaine | Denis Océane | 0*-NH | |
2020-07-04 : Vodelée | Luc Demeuter | MF | Uniquement le 4 après midi |
2020-07-04 : Vodelée | François Pierret | MC | inscription pour le samedi 4/7 |
2020-07-04 : Vodelée | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-07-04 : Vodelée | Deprey François | 1* | Samedi uniquement |
2020-07-04 : Vodelée | Denis Océane | 0*-NH | |
2020-07-04 : Vodelée | Dominique Lemaine | 0*-NH | inscription pour le 4/7 |
2020-07-04 : Vodelée | Valérie Dupuis | 0*-NH | le 4/7 uniquement |
2020-07-05 : Vodelée | SEMAL Alain | MF | |
2020-07-05 : Vodelée | HULIN Laurent | 4* | |
2020-07-05 : Vodelée | POL Dominique | 4* | |
2020-07-05 : Vodelée | ANDRE Etienne | 3* | |
2020-07-05 : Vodelée | COURTOIS Didier | 2* | |
2020-07-05 : Vodelée | NENIN Patrick | 2* | |
2020-07-05 : Vodelée | Pirotte Valéry | 2* | |
2020-07-05 : Vodelée | Heymans Victor | 1* | |
2020-07-05 : Vodelée | LINCLAU Isabelle | 1* | |
2020-07-05 : Vodelée | Pirotte Vladimir | 1* | |
2020-07-12 : Zélande | Courtois Didier | 2* | |
2020-07-12 : Zélande | Nenin Patrick | 2* | |
2020-07-12 : Zélande | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-07-12 : Zélande | Heymans Victor | 1* | |
2020-07-12 : Zélande | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-07-12 Zélande | SEMAL Alain | MF | |
2020-07-18 : Plate-taille | Luc Demeuter | MF | Si après midi |
2020-07-18 : Plate-taille | François Pierret | MC | |
2020-07-18 : Plate-taille | Boucquiaux Rudy | 4* | pas abonné |
2020-07-18 : Plate-taille | Folon Jocelyne | 4* | Seulement l'après-midi |
2020-07-18 : Plate-taille | Hulin Laurent | 4* | |
2020-07-18 : Plate-taille | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-07-18 : Plate-taille | BLOCKX MARIE CAMILLE | 2* | Pas d'abonnement |
2020-07-18 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-07-18 : Plate-taille | Nenin Patrick | 2* | Non Abonné |
2020-07-18 : Plate-taille | Rasic Nathalie | 2* | Pas abonné |
2020-07-18 : Plate-taille | Heymans Victor | 1* | Pas abonné |
2020-07-18 : Plate-taille | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-07-25 : Zélande | François Pierret | MC | |
2020-07-25 : Zélande | HULIN Laurent | 4* | Je passe le week-end sur place avec Diane |
2020-07-25 : Zélande | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-07-25 : Zélande | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-07-25 : Zélande | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-07-25 : Zélande | CARPIAUX Diane | 3* | Suis intressée pour les 2 sorties du 8 et 9 aout 2020 |
2020-07-25 : Zélande | Nenin Patrick | 2* | |
2020-07-25 : Zélande | Deprey François | 1* | |
2020-07-25 : Zélande | Heymans victor | 1* | |
2020-07-25 : Zélande | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-07-25 : Zélande | Anthony Pauwels | 0*-NH | Baptême avec François |
2020-08-09 : Plate-taille | SEMAL Alain | MF | |
2020-08-09 : Plate-taille | HULIN Laurent | 4* | |
2020-08-09 : Plate-taille | POL Dominique | 4* | |
2020-08-09 : Plate-taille | ANDRÉ Etienne | 3* | Je dîne sur place après |
2020-08-09 : Plate-taille | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-08-09 : Plate-taille | Nenin Patrick | 2* | |
2020-08-09 : Plate-taille | Deprey François | 1* | |
2020-08-09 : Plate-taille | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-08-09 : Plate-taille | BELLAHRECHE Yannis | 0*-NH | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Hulin laurent | 4* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | blockx marie camille | 2* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Courtois Didier | 2* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Nenin Patrick | 2* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-08-16 : Rochefontaine | Deprey François | 1* | exercice serre-file+parachute |
2020-08-16 : Rochefontaine | Heymans Victor | 1* | Préparation exercice candidat 2* si possible (compas, remontée, ...) |
2020-08-16 : Rochefontaine | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-08-22 : Vodecée | Hulin Laurent | 4* | |
2020-08-22 : Vodecée | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-08-22 : Vodecée | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-08-22 : Vodecée | Blockx Marie Camille | 2* | |
2020-08-22 : Vodecée | Courtois Didier | 2* | |
2020-08-22 : Vodecée | Nenin Patrick | 2* | |
2020-08-22 : Vodecée | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-08-22 : Vodecée | Deprey François | 1* | exercice serre-file+parachute |
2020-08-22 : Vodecée | Heymans victor | 1* | Préparation exercice candidat 2* si possible (compas, remontée, ...) |
2020-08-30 : Plate-taille | SEMAL Alain | MF | |
2020-08-30 : Plate-taille | SEMAL Nathalie | MC | |
2020-08-30 : Plate-taille | Hulin Laurent | 4* | |
2020-08-30 : Plate-taille | POL Dominique | 4* | |
2020-08-30 : Plate-taille | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-08-30 : Plate-taille | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-08-30 : Plate-taille | Courtois Didier | 2* | |
2020-08-30 : Plate-taille | Nenin Patrick | 2* | |
2020-08-30 : Plate-taille | Rasic Nathalie | 2* | Plongée Nitrox |
2020-08-30 : Plate-taille | Deprey François | 1* | Exercice Nitrox |
2020-08-30 : Plate-taille | Heymans Victor | 1* | |
2020-08-30 : Plate-taille | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-08-30 : Plate-taille | DUPUIS Valérie | 0*-NH | |
2020-08-30 : Plate-taille | LEMAINE Dominique | 0*-NH | |
2020-09-05 : Zélande | Francois Pierret | MC | |
2020-09-05 : Zélande | Rossi Liliana | MC | |
2020-09-05 : Zélande | Hulin Laurent | 4* | |
2020-09-05 : Zélande | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-09-05 : Zélande | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-09-05 : Zélande | Nenin Patrick | 2* | |
2020-09-05 : Zélande | Calogero | 1* | |
2020-09-05 : Zélande | Heymans Victor | 1* | |
2020-09-05 : Zélande | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-09-05 : Zélande | Eric vandeenbroeke | 0*-NH | |
2020-09-05 : Zélande | Sebastien Vanderzypen | 0*-NH | |
2020-09-05 : Zélande | Thibault vanderzypen | 0*-NH | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Jean-Marc Szalies | MF | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Onofrio Taverna | MF | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | SEMAL Alain | MF | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Laurence Sénéchal | MC | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | BOUCQUIAUX Rudy | 4* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | HULIN Laurent | 4* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Nenin Patrick | 2* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Deprey Francois | 1* | exercice 2* |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Linclau Isabelle | 1* | Prepa exercice 2* |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Vandeputte Steve | 1* | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Dupuis Valérie | 0*-NH | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | LEMAINE Dominique | 0*-NH | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Meunier Méline | 0*-NH | |
2020-09-12 : Villers-2-Eglises | Yanis Bellahreche | 0*-NH | |
2020-09-19 : Zélande | François Pierret | MC | |
2020-09-19 : Zélande | Rossi Liliana | MC | |
2020-09-19 : Zélande | Jocelyne Folon | 4* | |
2020-09-19 : Zélande | ANDRÉ Etienne | 3* | J'apporte 1 table + 4 chaises |
2020-09-19 : Zélande | WUILLAUME FREDERIC | 3* | + REPAS |
2020-09-19 : Zélande | Calogero | 1* | |
2020-09-19 : Zélande | Deprey Francois | 1* | exercice 2* |
2020-09-19 : Zélande | Heymans Victor | 1* | |
2020-09-19 : Zélande | DEDOBBELEER Carine | 0*-NH | |
2020-09-19 : Zélande | Eric vandenbroecke | 0*-NH | |
2020-09-19 : Zélande | Meunier Meline | 0*-NH | |
2020-09-27 : Vodelée | Luc Demeuter | MF | |
2020-09-27 : Vodelée | SEMAL Alain | MF | |
2020-09-27 : Vodelée | Ann Haestier | MC | |
2020-09-27 : Vodelée | SEMAL Nathalie | MC | Exercice |
2020-09-27 : Vodelée | Folon Jocelyne | 4* | |
2020-09-27 : Vodelée | HULIN Laurent | 4* | |
2020-09-27 : Vodelée | Pierre Mareschal | 4* | 2 plongeurs |
2020-09-27 : Vodelée | POL Dominique | 4* | |
2020-09-27 : Vodelée | ANDRÉ Etienne | 3* | Je dois partir au plus tard à 16h15 ... |
2020-09-27 : Vodelée | Courtois Didier | 2* | |
2020-09-27 : Vodelée | Nenin Patrick | 2* | |
2020-09-27 : Vodelée | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-09-27 : Vodelée | Linclau Isabelle | 1* | Prepa ou exercice 2* |
2020-09-27 : Vodelée | Meunier Méline | 0*-NH | |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | SEMAL Alain | MF | |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | BLOCKX MARIE CAMILLE | 2* | En vue du 3* |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | Courtois Didier | 2* | |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | Pirotte Valéry | 2* | |
2020-09-29 : Plate-taille (nuit) | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-10-03 : Vodecée | Demeuter Luc | MF | Uniquement si après midi(après 12h) |
2020-10-03 : Vodecée | SEMAL Alain | MF | |
2020-10-03 : Vodecée | François Pierret | MC | |
2020-10-03 : Vodecée | Hulin Laurent | 4* | |
2020-10-03 : Vodecée | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-10-03 : Vodecée | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-10-03 : Vodecée | Courtois Didier | 2* | |
2020-10-03 : Vodecée | Nenin Patrick | 2* | |
2020-10-03 : Vodecée | Pirotte Valéry | 2* | Exercice DP si possible |
2020-10-03 : Vodecée | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-10-03 : Vodecée | Deprey François | 1* | Exercice 2.5.1 500m tuba équipé |
2020-10-03 : Vodecée | Heymans Victor | 1* | |
2020-10-03 : Vodecée | Linclau Isabelle | 1* | uniquement dispo à partir de 14h45 |
2020-10-03 : Vodecée | Pirotte Vladimir | 1* | |
2020-10-03 : Vodecée | Vandeputte Steve | 1* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | SEMAL Alain | MF | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | BOUCQUIAUX Rudy | 4* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Folon Jocelyne | 4* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Hulin Laurent | 4* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | BLOCKX MARIE CAMILLE | 2* | En vue 3* |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Courtois Didier | 2* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Defraire Alain | 2* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Nenin Patrick | 2* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Pirotte Valéry | 2* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Rasic Nathalie | 2* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | Deprey François | 1* | |
2020-10-06 : Plate-taille (nuit) | eric vanden broecke | 1* | si cette plongée est autorisée pour les 1 étoile et qu' un plongeur était disposé à faire binôme avec moi. Merci |
2020-10-10 : Zélande | François Pierret | MC | |
2020-10-10 : Zélande | Liliana | MC | |
2020-10-10 : Zélande | ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-10-10 : Zélande | Nenin Patrick | 2* | |
2020-10-10 : Zélande | Deprey François | 1* | peut prendre quelqu'un |
2020-10-10 : Zélande | Lilo | 1* | |
2020-10-10 : Zélande | Linclau Isabelle | 1* | |
2020-10-10 : Zélande | Dedobbeleer Carine | 0*-NH | |
2020-10-10 : Zélande | Dupuis Valérie | 0*-NH | |
2020-10-10 : Zélande | Lemaine Dominique | 0*-NH | |
2020-10-10 : Zélande | Meunier Méline | 0*-NH | |
2020-10-10 : Zélande | vanden broecke Eric | 0*-NH | repas soir OUI |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | SEMAL Alain | MF | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Hulin Laurent | 4* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Courtois Didier | 2* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Defraire Alain | 2* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Mostien Erik | 2* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Pirotte Valéry | 2* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Deprey François | 1* | Peut amener quelqu'un |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Heymans victor | 1* | |
2020-10-11 : Plate-taille (palmage) | Linclau Isabelle | 1* | 500 m |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | SEMAL Alain | MF | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- BOUCQUIAUX Rudy | 4* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- ANDRÉ Etienne | 3* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | CARPIAUX Diane | 3* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- Courtois Didier | 2* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- Pirotte Valéry | 2* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- Rasic Nathalie | 2* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | Defraire Alain | 2* | |
2020-10-13 : Plate-taille (nuit) | -- Deprey François | 1* | |
Lieu de plongée | Nom Prénom | Niveau | Remarque |
cy_agenda_sortie_spreadsheet_only]